Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Topfer
মডেল নম্বার: টপ-স্মার্ট 1100
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: এক সেট
মূল্য: to be discussed
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 2 থেকে 3 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 10 সেট / 30 দিন
রঙ: |
গ্রে |
একই সাথে পরিমাপযোগ্য: |
4-16 পাওয়ার সাপ্লাই পণ্য |
উচ্চতা: |
1.7 মি |
কাস্টমাইজযোগ্য: |
হ্যাঁ। |
পণ্য ব্যবহার: |
অ্যাডাপ্টার পণ্যের জন্য স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা |
ফাংশন: |
বিভিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই পণ্যের কর্মক্ষমতা দ্রুত পরীক্ষা করুন। |
রঙ: |
গ্রে |
একই সাথে পরিমাপযোগ্য: |
4-16 পাওয়ার সাপ্লাই পণ্য |
উচ্চতা: |
1.7 মি |
কাস্টমাইজযোগ্য: |
হ্যাঁ। |
পণ্য ব্যবহার: |
অ্যাডাপ্টার পণ্যের জন্য স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা |
ফাংশন: |
বিভিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই পণ্যের কর্মক্ষমতা দ্রুত পরীক্ষা করুন। |
পরীক্ষার সিস্টেম PD সম্পূর্ণ প্রোটোকল পাওয়ার ব্যাংক PD দ্রুত চার্জিং ডিসচার্জ টেস্ট অ্যাডাপ্টার পাওয়ার টেস্টিং সরঞ্জাম
টপ-স্মার্ট ১১০০ মোবাইল পাওয়ার সাপ্লাই টেস্টিং সিস্টেমের পরীক্ষামূলক আইটেমঃ
ইনপুট পরীক্ষা |
চার্জ পরীক্ষা |
ইনপুট ভোল্টেজ র্যাম্প | চার্জ বর্তমান পরীক্ষা |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি র্যাম্প | পূর্ণ চার্জ পরীক্ষা |
এসি চক্র বাদ | ধীর চার্জ পরীক্ষা |
ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই ডিসঅর্ডার মোড | ধীর চার্জ আইডি সেটিং পরীক্ষা |
ইনপুট আরএমএস বর্তমান | চার্জ পরীক্ষার সময় স্রাব |
ইনপুট পাওয়ার | বিদ্যুৎ নির্দেশক পরীক্ষা |
ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | সিমুলেশন ব্যাটারি ফাংশন |
ইনপুট পিক বর্তমান পরীক্ষা | ওয়্যারলেস চার্জিং পরীক্ষা |
আউটপুট পরীক্ষা | টাইমিং / ডায়নামিক টেস্ট |
ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ | চালু করার সময় |
ডিসি আউটপুট বর্তমান | উঠার সময় |
পাওয়ার আপ সিকোয়েন্স | পতনের সময় |
পাওয়ার অফ সিকোয়েন্স | অপেক্ষা করার সময় |
ট্র্যাকিং | বিশেষ পরীক্ষা |
কার্যকারিতা পরীক্ষা | এলইডি ল্যাম্পের ভোল্টেজ এবং অবস্থা পরীক্ষা |
অতিরিক্ত ভোল্টেজের পরীক্ষা | এলইডি ফ্ল্যাশিং ফ্রিকোয়েন্সি পরীক্ষা |
পিক-পিক শব্দ | স্লিপ মোড পরীক্ষা |
স্থিতিশীলতা পরীক্ষা | ডি + / ডি ভোল্টেজ পরীক্ষা |
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | এমসিইউ যোগাযোগ এবং ক্যালিব্রেশন পরীক্ষা |
বর্তমান আইন | স্রাব পরীক্ষা |
মিশ্র প্রভাব পরীক্ষা | GPIB পাঠ/লিখ |
সুরক্ষা পরীক্ষা | ইউএসবি পাঠ/লিখন |
শর্ট সার্কিট পরীক্ষা | আরএস২৩২ পাঠ / লেখা |
ওভি সুরক্ষা | টিটিএল সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ |
ইউভি সুরক্ষা | রিলে নিয়ন্ত্রণ |
চার্জ সুরক্ষা পরীক্ষা | বার কোড স্ক্যান |
স্রাব সুরক্ষা পরীক্ষা | বর্ধিত পরিমাপ ফাংশন |
ওভারকরেন্ট সুরক্ষা পরীক্ষা | |
দ্রুত চার্জ পরীক্ষা ((QC2 এর জন্য প্রযোজ্য।0, QC3.0 এবং অন্যান্য দ্রুত চার্জ পরীক্ষা) |
|